학생 현황 (2022.03.10.) |
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | |
학급수 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 2 | 69 | |
학 생 수 | 남 | 163 | 147 | 160 | 172 | 130 | 156 | (11) | 928 |
여 | 149 | 185 | 129 | 160 | 170 | 145 | (7) | 938 | |
계 | 312 | 332 | 289 | 332 | 300 | 301 | (18) | 1,866 |
거주지 현황 |
구분 | 아라1동 | 아라2동 | 오등동 | 기타 | 계 |
인원 | 1,257 | 407 | 172 | 30 | 1,866 |
비율(%) | 67.4 | 21.8 | 9.2 | 1.6 | 100 |
교직원 현황 |
구
분 | 교
장 | 교 (원) 감 | 보 직 교 사 | 교 사 | 보건 ・ 영양 ・ 사서 교사 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 유 치 원 보 직 교 사 | 유 치 원 교 사 | 유치원 방과후 전담사 | 특 수 교 육 실 무 원 | 과학 교육 업무 실무 원 | 교 육 복 지 사 | 돌 봄 전 담 사 | 운 동 부 지 도 자 | 영어 회화 전문 강사 | 원 어 민 교 사 | 보 건 보 조 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 배 움 터 지 킴 이 | 청 소 원 | 계 |
남 | . | 1 | 5 | 9 | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 23 |
여 | 1 | 2 | 7 | 58 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | . | 2 | 120 |
계 | 1 | 3 | 12 | 67 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 143 |
교지 및 시설 현황 |
구분 | 교지 면적 | 교사 대지 | 체육장 |
면적 | 20,862㎡ | 15,222㎡ | 5,640㎡ |
|
구
분 | 교
실 | 과 학 실 | 도 서 관 | 컴 퓨 터 실 | 돌 봄 교 실 ⁀ 겸용 ‿ | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보 건 실 | 방 과 후 실 | 교 육 복 지 실 | 협 의 회 실 | 방 송 실 | 상 담 실 | 돌 봄 자 료 실 | 문 서 고 | 인 쇄 실 | 자 료 실 | 체 육 관 | 시 청 각 실 | 급 식 실 | 유 치 원 | 유 치 원 다 목 적 실 | 배 움 터 지 킴 이 실 | 필 승 관 ⁀ 학부 모 동아 리실 ‿ | 계 |
실 | 69 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 114 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.